湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織大王山北片區(qū)尚未出讓、尚未開(kāi)發(fā)地塊物防技防工程監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:大王山北片區(qū)尚未出讓、尚未開(kāi)發(fā)地塊物防技防工程主要為加強(qiáng)對(duì)大王山片區(qū)已征地塊的管理,在道路各重要卡點(diǎn)及重點(diǎn)區(qū)域設(shè)立攝像頭進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,在主干道路及危險(xiǎn)隱患區(qū)域采封閉方式進(jìn)行全方位管理。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目實(shí)施,現(xiàn)擬啟動(dòng)監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)工作。
(二)采購(gòu)需求
1、采購(gòu)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 太陽(yáng)能一體式鋰電套裝(球機(jī)) | 支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升Smart能力;支持人臉抓拍功能,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、抓拍;支持人臉抓拍場(chǎng)景手動(dòng)選擇,大場(chǎng)景監(jiān)控和抓拍人臉靈活切換;支持8個(gè)場(chǎng)景下的輪巡人臉抓拍,每個(gè)場(chǎng)景的時(shí)間可設(shè);支持4G(移動(dòng)、聯(lián)通,電信)網(wǎng)絡(luò)傳輸,兼容3G(移動(dòng)、聯(lián)通、電信);支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍;采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)100m;支持人臉抓拍、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移測(cè)等智能偵測(cè)功能;支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放;支持3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、電子防抖、SmartIR;支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能;支持區(qū)域曝光與區(qū)域聚焦功能;支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能;支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲(chǔ),內(nèi)置EMCC存儲(chǔ),支持人臉斷電續(xù)傳;支持國(guó)標(biāo)、海康SDK、ONVIF、ISAPI、E家協(xié)議和螢石云接入;防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級(jí);設(shè)備運(yùn)行最大功耗低18W(紅外7w);定點(diǎn)錄像預(yù)覽功耗低至5.5W;定點(diǎn)錄像預(yù)覽續(xù)航時(shí)間: 4.5天(24h預(yù)覽,不開(kāi)紅外,不轉(zhuǎn)云臺(tái));定點(diǎn)錄像預(yù)覽電池回充時(shí)間:5天;太陽(yáng)能電板120Wp,電池60AH;內(nèi)部集成加熱單元,智能溫度控制,低溫0℃智能開(kāi)啟充電加熱,溫升至5℃時(shí)關(guān)閉,滿足低溫地區(qū)使用;傳感器類(lèi)型:1/2.8" progressive scan CMOS;最低照度:彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白0.001Lux @(F1.6 , AGC ON);寬動(dòng)態(tài):120dB超寬動(dòng)態(tài) ;焦距:4.8-110mm,23倍光學(xué);視場(chǎng)角:57.6-2.7度(廣角-望遠(yuǎn)) ;紅外照射距離:100m;防補(bǔ)光過(guò)曝:支持 ;水平范圍:360°;垂直范圍:-15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn));水平速度:水平鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s;垂直速度:垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s ;主碼流幀率分辨率:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720);視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):H.265;H.264;MJPEG;無(wú)線制式: | 臺(tái) | 11 | |
2 | 太陽(yáng)能一體式鋰電套裝(槍機(jī)) | 最高分辨率可達(dá)1920 × 1080 @12.5 fps;支持平臺(tái)遠(yuǎn)程配置低功耗模式;支持海康互聯(lián),螢石平臺(tái)接入;采用高效紅外燈,使用壽命長(zhǎng),紅外照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30 m;支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA 4G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸,支持Micro SIM卡;內(nèi)置8 GB eMMC存儲(chǔ)(實(shí)際可用6 GB),支持接入最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲(chǔ);1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器,支持雙向語(yǔ)音對(duì)講;太陽(yáng)能供電套裝供電:支持80 W太陽(yáng)能光伏板,支持210.9 Wh可充電電池;傳感器類(lèi)型:1/3" Progressive Scan CMOS; 最低照度:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR; 最大圖像尺寸:1920 × 1080; 寬動(dòng)態(tài):數(shù)字寬動(dòng)態(tài) ;焦距&視場(chǎng)角:4 mm,水平視場(chǎng)角:87°,垂直視場(chǎng)角:47°,對(duì)角視場(chǎng)角:103°;6 mm,水平視場(chǎng)角:54°,垂直視場(chǎng)角:29°,對(duì)角視場(chǎng)角:63°;8 mm,水平視場(chǎng)角:41°,垂直視場(chǎng)角:22°,對(duì)角視場(chǎng)角:47° ;補(bǔ)光燈類(lèi)型:紅外燈; 補(bǔ)光距離:最遠(yuǎn)可達(dá)30 m; 紅外波長(zhǎng)范圍:850 nm; 防補(bǔ)光過(guò)曝:支持 ;視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):主碼流:H.265/H.264;子碼流:H.265/H.264/MJPEG ;4G制式:LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM; 4G頻段:LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41;LTE-FDD:Band 1/3/5/8;WCDMA:Band 1/8;TD-SCDMA:Band 34/39;GSM:Band 3/8 ;傳感器類(lèi)型:PIR + 雷達(dá); 檢測(cè)角度:4 mm:水平80°,垂直42° ;6/8 mm:水平50°,垂直22°; 檢測(cè)范圍:有效距離:12 m ;網(wǎng)絡(luò):1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口; 音頻:1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器; RS-485:支持1個(gè)RS-485,用于獲取電池信息; 復(fù)位:支持 ;產(chǎn)品尺寸:213.7 × 118.9 × 105.8 mm; 包裝尺寸:450 × 403 × 197 mm; 設(shè)備重量:攝像機(jī):680 g;電池:2.5 kg;太陽(yáng)能板:6.3 kg; 帶包裝重量:14 kg(6.7 kg + 7.3 kg); 啟動(dòng)及工作溫濕度:-20 °C~50 °C,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)); 恢復(fù)出廠設(shè)置:支持RESET按鍵,客戶(hù)端或?yàn)g覽器恢復(fù); 電流及功耗:典型功耗場(chǎng)景:1.85 W(4G工作時(shí)) | 臺(tái) | 29 | |
3 | 外置揚(yáng)聲器 | 一體壁掛式室外防水設(shè)計(jì)、整合網(wǎng)絡(luò)音頻解碼,數(shù)字功放音柱; | 臺(tái) | 40 | |
4 | 存儲(chǔ)卡 | TLC晶元,擦寫(xiě)次數(shù)3000次 | 片 | 40 | |
5 | 純視頻聯(lián)網(wǎng) | 服務(wù)期限:一年 | 路/月 | 480.00 | |
6 | 視頻并發(fā) | 服務(wù)期限:一年 | 路/月 | 480.00 | |
7 | 6米監(jiān)控立桿 | 管徑:114mm 2個(gè)厚 | 根 | 40.00 | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)卡(含一年流量費(fèi)) | 300G流量卡 | 塊 | 40.00 |
2、貨物要求
(1)技術(shù)要求:乙方必須按照甲方要求進(jìn)行實(shí)施。
(2)質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(三)招標(biāo)控制價(jià):423540.00元(含稅9%)。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 太陽(yáng)能一體式鋰電套裝(球機(jī)) | 支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升Smart能力;支持人臉抓拍功能,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、抓拍;支持人臉抓拍場(chǎng)景手動(dòng)選擇,大場(chǎng)景監(jiān)控和抓拍人臉靈活切換;支持8個(gè)場(chǎng)景下的輪巡人臉抓拍,每個(gè)場(chǎng)景的時(shí)間可設(shè);支持4G(移動(dòng)、聯(lián)通,電信)網(wǎng)絡(luò)傳輸,兼容3G(移動(dòng)、聯(lián)通、電信);支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍;采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)100m;支持人臉抓拍、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移測(cè)等智能偵測(cè)功能;支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放;支持3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、電子防抖、SmartIR;支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能;支持區(qū)域曝光與區(qū)域聚焦功能;支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能;支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲(chǔ),內(nèi)置EMCC存儲(chǔ),支持人臉斷電續(xù)傳;支持國(guó)標(biāo)、海康SDK、ONVIF、ISAPI、E家協(xié)議和螢石云接入;防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級(jí);設(shè)備運(yùn)行最大功耗低18W(紅外7w);定點(diǎn)錄像預(yù)覽功耗低至5.5W;定點(diǎn)錄像預(yù)覽續(xù)航時(shí)間: 4.5天(24h預(yù)覽,不開(kāi)紅外,不轉(zhuǎn)云臺(tái));定點(diǎn)錄像預(yù)覽電池回充時(shí)間:5天;太陽(yáng)能電板120Wp,電池60AH;內(nèi)部集成加熱單元,智能溫度控制,低溫0℃智能開(kāi)啟充電加熱,溫升至5℃時(shí)關(guān)閉,滿足低溫地區(qū)使用;傳感器類(lèi)型:1/2.8" progressive scan CMOS;最低照度:彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白0.001Lux @(F1.6 , AGC ON);寬動(dòng)態(tài):120dB超寬動(dòng)態(tài) ;焦距:4.8-110mm,23倍光學(xué);視場(chǎng)角:57.6-2.7度(廣角-望遠(yuǎn)) ;紅外照射距離:100m;防補(bǔ)光過(guò)曝:支持 ;水平范圍:360°;垂直范圍:-15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn));水平速度:水平鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s;垂直速度:垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s ;主碼流幀率分辨率:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720);視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):H.265;H.264;MJPEG;無(wú)線制式: | 臺(tái) | 11 | 8500 | 93500 | |
2 | 太陽(yáng)能一體式鋰電套裝(槍機(jī)) | 最高分辨率可達(dá)1920 × 1080 @12.5 fps;支持平臺(tái)遠(yuǎn)程配置低功耗模式;支持海康互聯(lián),螢石平臺(tái)接入;采用高效紅外燈,使用壽命長(zhǎng),紅外照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30 m;支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA 4G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸,支持Micro SIM卡;內(nèi)置8 GB eMMC存儲(chǔ)(實(shí)際可用6 GB),支持接入最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲(chǔ);1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器,支持雙向語(yǔ)音對(duì)講;太陽(yáng)能供電套裝供電:支持80 W太陽(yáng)能光伏板,支持210.9 Wh可充電電池;傳感器類(lèi)型:1/3" Progressive Scan CMOS; 最低照度:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR; 最大圖像尺寸:1920 × 1080; 寬動(dòng)態(tài):數(shù)字寬動(dòng)態(tài) ;焦距&視場(chǎng)角:4 mm,水平視場(chǎng)角:87°,垂直視場(chǎng)角:47°,對(duì)角視場(chǎng)角:103°;6 mm,水平視場(chǎng)角:54°,垂直視場(chǎng)角:29°,對(duì)角視場(chǎng)角:63°;8 mm,水平視場(chǎng)角:41°,垂直視場(chǎng)角:22°,對(duì)角視場(chǎng)角:47° ;補(bǔ)光燈類(lèi)型:紅外燈; 補(bǔ)光距離:最遠(yuǎn)可達(dá)30 m; 紅外波長(zhǎng)范圍:850 nm; 防補(bǔ)光過(guò)曝:支持 ;視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):主碼流:H.265/H.264;子碼流:H.265/H.264/MJPEG ;4G制式:LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM; 4G頻段:LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41;LTE-FDD:Band 1/3/5/8;WCDMA:Band 1/8;TD-SCDMA:Band 34/39;GSM:Band 3/8 ;傳感器類(lèi)型:PIR + 雷達(dá); 檢測(cè)角度:4 mm:水平80°,垂直42° ;6/8 mm:水平50°,垂直22°; 檢測(cè)范圍:有效距離:12 m ;網(wǎng)絡(luò):1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口; 音頻:1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器; RS-485:支持1個(gè)RS-485,用于獲取電池信息; 復(fù)位:支持 ;產(chǎn)品尺寸:213.7 × 118.9 × 105.8 mm; 包裝尺寸:450 × 403 × 197 mm; 設(shè)備重量:攝像機(jī):680 g;電池:2.5 kg;太陽(yáng)能板:6.3 kg; 帶包裝重量:14 kg(6.7 kg + 7.3 kg); 啟動(dòng)及工作溫濕度:-20 °C~50 °C,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)); 恢復(fù)出廠設(shè)置:支持RESET按鍵,客戶(hù)端或?yàn)g覽器恢復(fù); 電流及功耗:典型功耗場(chǎng)景:1.85 W(4G工作時(shí)) | 臺(tái) | 29 | 5800 | 168200 | |
3 | 外置揚(yáng)聲器 | 一體壁掛式室外防水設(shè)計(jì)、整合網(wǎng)絡(luò)音頻解碼,數(shù)字功放音柱; | 臺(tái) | 40 | 650 | 26000 | |
4 | 存儲(chǔ)卡 | TLC晶元,擦寫(xiě)次數(shù)3000次 | 片 | 40 | 300 | 12000 | |
5 | 純視頻聯(lián)網(wǎng) | 服務(wù)期限:一年 | 路/月 | 480 | 11 | 5280 | |
6 | 視頻并發(fā) | 服務(wù)期限:一年 | 路/月 | 480 | 84 | 40320 | |
7 | 6米監(jiān)控立桿 | 管徑:114mm 2個(gè)厚 | 根 | 40 | 1056 | 42240 | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)卡(含一年流量費(fèi)) | 300G流量卡 | 塊 | 40 | 900 | 36000 |
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
(1)投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi));
(2)投標(biāo)人近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12 個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過(guò)1項(xiàng)監(jiān)控設(shè)備銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。 業(yè)績(jī)證明資料提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書(shū))以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門(mén)專(zhuān)用郵箱[email protected]。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2023年10月11日至2023年10月13日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼