湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬組織城市環(huán)境服務(wù)部項(xiàng)目苗木采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
一、采購(gòu)項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:城市環(huán)境服務(wù)部大王山片區(qū)公園、市政道路、巴溪洲生態(tài)旅游景區(qū)項(xiàng)目苗木死亡較多,為及時(shí)實(shí)施補(bǔ)栽補(bǔ)種、確保項(xiàng)目綠化養(yǎng)護(hù)品質(zhì)。擬申請(qǐng)采購(gòu)各項(xiàng)目所需苗木,來(lái)進(jìn)行死亡苗木的補(bǔ)栽補(bǔ)種工作。
(二)采購(gòu)需求:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 苗木名稱 | 單位 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 市政道路 | 廣玉蘭 | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 18 | / |
2 | 紅楓 | 株 | 胸徑8cm,高2-2.5m,冠幅2m | 20 | / | |
3 | 紅葉石楠 | 株 | 胸徑8cm,高2.5-3m,冠幅2.5m | 15 | / | |
4 | 紅葉石楠球 | 株 | 高1.5-2m,冠幅1.5-2m | 25 | / | |
5 | 樟樹(shù) | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 15 | / | |
6 | 南天竺 | 株 | 袋苗(H30cm) | 12000 | 種植密度100株/平方米,種植面積120平方米 | |
7 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8000 | 種植密度100株/平方米,種植面積80平方米 | |
8 | 小葉麥冬 | 斤 | H20cm | 2500 | 種植密度10斤/平方米,種植面積250平方米 | |
9 | 巴溪洲 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 26000 | 種植密度100株/平方米,種植面積260平方米 |
10 | 大王山片區(qū)公園 | 紫嬌花 | 株 | 袋苗(H15cm) | 94900 | 種植密度100株/平方米,種植面積949平方米 |
11 | 蔥蘭 | 株 | 袋苗(H15cm) | 53100 | 種植密度100株/平方米,種植面積531平方米 | |
12 | 百子蓮 | 株 | 杯苗(H15cm) | 17010 | 種植密度81株/平方米,種植面積210平方米 | |
13 | 瓜子黃楊 | 株 | 袋苗(H20cm) | 11340 | 種植密度81株/平方米,種植面積140平方米 | |
14 | 金絲桃 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8200 | 種植密度100株/平方米,種植面積82平方米 | |
15 | 杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 30400 | 種植密度100株/平方米,種植面積304平方米 | |
16 | 小葉麥冬 | 斤 | H15cm | 3120 | 種植密度10斤/平方米,種植面積312平方米 | |
17 | 三葉草籽 | 袋 | 25KG/袋 | 4 | 種植密度30g/平方米,種植面積3000平方米 |
(三)苗木要求
1、技術(shù)要求:乙方提供的苗木應(yīng)是甲方規(guī)定品種和規(guī)格;
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(四)招標(biāo)控制價(jià):269922元(免稅)。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 苗木名稱 | 單位 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 市政道路 | 廣玉蘭 | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 18 | 830.00 | 14940.00 | / |
2 | 紅楓 | 株 | 胸徑8cm,高2-2.5m,冠幅2m | 20 | 580.00 | 11600.00 | / | |
3 | 紅葉石楠 | 株 | 胸徑8cm,高2.5-3m,冠幅2.5m | 15 | 480.00 | 7200.00 | / | |
4 | 紅葉石楠球 | 株 | 高1.5-2m,冠幅1.5-2m | 25 | 180.00 | 4500.00 | / | |
5 | 樟樹(shù) | 株 | 胸徑15cm,高6-7m | 15 | 1100.00 | 16500.00 | / | |
6 | 南天竺 | 株 | 袋苗(H30cm) | 12000 | 0.83 | 9960.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積120平方米 | |
7 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8000 | 1.00 | 8000.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積80平方米 | |
8 | 小葉麥冬 | 斤 | H20cm | 2500 | 1.10 | 2750.00 | 種植密度10斤/平方米,種植面積250平方米 | |
9 | 巴溪洲 | 毛杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 26000 | 1.00 | 26000.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積260平方米 |
10 | 大王山片區(qū)公園 | 紫嬌花 | 株 | 袋苗(H15cm) | 94900 | 0.66 | 62634.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積949平方米 |
11 | 蔥蘭 | 株 | 袋苗(H15cm) | 53100 | 0.66 | 35046.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積531平方米 | |
12 | 百子蓮 | 株 | 杯苗(H15cm) | 17010 | 0.88 | 14968.80 | 種植密度81株/平方米,種植面積210平方米 | |
13 | 瓜子黃楊 | 株 | 袋苗(H20cm) | 11340 | 0.88 | 9979.20 | 種植密度81株/平方米,種植面積140平方米 | |
14 | 金絲桃 | 株 | 袋苗(H30cm) | 8200 | 0.66 | 5412.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積82平方米 | |
15 | 杜鵑 | 株 | 袋苗(H30cm) | 30400 | 1.00 | 30400.00 | 種植密度100株/平方米,種植面積304平方米 | |
16 | 小葉麥冬 | 斤 | H15cm | 3120 | 1.10 | 3432.00 | 種植密度10斤/平方米,種植面積312平方米 | |
17 | 三葉草籽 | 袋 | 25KG/袋 | 4 | 1650.00 | 6600.00 | 種植密度30g/平方米,種植面積3000平方米 |
(五)供貨期限:根據(jù)甲方要求供貨。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi))。營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍包含苗木銷(xiāo)售等相關(guān)內(nèi)容,符合承接本項(xiàng)目的要求。
2、供應(yīng)商特定資格條件:(供應(yīng)商具有承接各類(lèi)工作所需的相應(yīng)專(zhuān)業(yè)企業(yè)資質(zhì))。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說(shuō)明
(一)提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書(shū))以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請(qǐng)公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說(shuō)明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書(shū);
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第三、四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營(yíng)公司招采管理部門(mén)專(zhuān)用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請(qǐng)供應(yīng)商
我司根據(jù)申請(qǐng)單位數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)程度,選擇全部或者部分合格申請(qǐng)人參與該項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。
六、公告期限
2022年12月13日至2022年12月15日。
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來(lái)源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營(yíng)
微信二維碼